|   | Заполненный раздел «Сведения об образовательной организации на главной странице сайта» (далее – «специальный раздел» или СР) | http://118frspb.caduk.ru/cs_common.html | 
|   | Заполненный подраздела«Основные сведения» в СР | http://118frspb.caduk.ru/cs_common.html | 
|   | Заполненный подраздела«Структура и органы управления ОО» подраздела в СР | http://118frspb.caduk.ru/cs_struct.html | 
|   | Заполненный подраздела«Документы» в СР | http://118frspb.caduk.ru/cs_document.html  | 
|   | Заполненный подраздела«Образование» в СР | http://118frspb.caduk.ru/cs_education.html  | 
|   | Заполненный подраздела«Образовательные стандарты» в СР | http://118frspb.caduk.ru/cs_edustandarts.html  | 
|   | Заполненные подразделы«Финансово-хозяйственная деятельность» и «Материально-техническое оснащение и оснащенность образовательного процесса» в СР | http://118frspb.caduk.ru/cs_objects.html http://118frspb.caduk.ru/cs_budget.html | 
|   | Заполненные подразделы«Стипендии и иные виды материальной поддержки», «Вакантные места для приема (перевода)» и «Платные образовательные услуги» в СР | http://118frspb.caduk.ru/cs_grants.html http://118frspb.caduk.ru/cs_vacant.html http://118frspb.caduk.ru/cs_paid_edu.html  | 
|   | Полнота информации об организации, размещенной на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru: - раздел «Документы» - раздел «Услуги и работы» | http://www.bus.gov.ru/pub/info-card/181357?activeTab=1   | 
| 1.2       Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических работниках организации.   | 
|   | Заполненный подраздел в СР «Руководство. Педагогический состав | http://118frspb.caduk.ru/cs_employees.html  | 
|   | Информация о руководителе, контактных телефонах, адресах электронной почты | http://118frspb.caduk.ru/cs_employees.html  | 
|   | Информация о заместителе(ях) руководителя, контактных телефонах, адресах электронной почты | http://118frspb.caduk.ru/cs_employees.html  | 
|   | Информация о персональном составе педагогических работников:
 | ФИО, должность (должности), преподаваемая дисциплина (при наличии) | http://118frspb.caduk.ru/cs_employees.html | 
|   | уровень образования | http://118frspb.caduk.ru/cs_employees.html | 
|   | квалификация, ученое звание и степень (при наличии) | http://118frspb.caduk.ru/cs_employees.html  | 
|   | опыт работы | http://118frspb.caduk.ru/cs_employees.html  | 
|   | наименование направления подготовки и (или) специальности | http://118frspb.caduk.ru/cs_employees.html  | 
|   | данные о повышении квалификации и или (профессиональной переподготовке (при наличии)) | http://118frspb.caduk.ru/cs_employees.html  | 
|   | общий стаж работы, стаж работы по специальности, стаж работы в учреждении | http://118frspb.caduk.ru/cs_employees.html  | 
| 1.3 Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации   | 
|   | Наличие возможности взаимодействия участников образовательного процесса с организацией | http://118frspb.caduk.ru/cs_common.html  | 
|   | Доступность взаимодействия. | http://118frspb.caduk.ru/cs_common.html  | 
|   | по телефону (наличие контактных телефонов, указание времени возможного взаимодействия). | http://118frspb.caduk.ru/cs_common.html  | 
|   | по электронной почте. | http://118frspb.caduk.ru/cs_common.html  | 
|   | с помощью электронных сервисов. | http://118frspb.caduk.ru/p33aa1.html  | 
| 
1.4 Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации). | 
|   | Наличие информации об обращениях граждан на сайте учреждения. |  http://118frspb.caduk.ru/p47aa1.html | 
|   | Наличие ранжированной информации об обращениях граждан (жалобы, предложения, вопросы).  |  http://118frspb.caduk.ru/p47aa1.html | 
|   | Наличие информации о результатах рассмотрения обращений граждан. | http://118frspb.caduk.ru/p47aa1.html | 
|   | Наличие возможности отслеживания хода рассмотрения обращений граждан (статус обращения). | http://118frspb.caduk.ru/p47aa1.html | 
| 
2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 2.1 Материально-техническое и информационное обеспечение организации. Оценивается по результатам анализа материалов самообследования или данных на сайте ОО.             | 
|   | Количество индивидуальных автоматических рабочих мест на группу | http://118frspb.caduk.ru/cs_objects.html  | 
|   | Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количество мультимедийных проекторов на группу обучающихся) | http://118frspb.caduk.ru/cs_objects.html  | 
|   | Обеспеченность ОО интерактивным оборудованием (количество интерактивных досок, приставок, панелей, столов, интерактивных полов на образовательную организацию) | http://118frspb.caduk.ru/cs_objects.html  | 
|   | Отсутствие предписаний Роспотребнадзора по обеспеченности площадями различного назначения  | http://118frspb.caduk.ru/cs_document.html  | 
|   | Обеспеченность специализированными кабинетами (количество групповых помещений, музыкальный зал, кабинеты специалистов, специально оборудованные кабинеты для проведения образовательной деятельности (кроме спортивных) на группу обучающихся). | http://118frspb.caduk.ru/cs_objects.html   | 
|   | Обеспеченность развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО (безопасное, трансформируемое, полифункциональное оборудование, обеспечивающее насыщенность, вариативность среды). | http://118frspb.caduk.ru/cs_objects.html  | 
|   | Обеспеченность методическими пособиями, демонстрационными материалами в соответствии с образовательной программой. | http://118frspb.caduk.ru/cs_objects.html | 
|   | Наличие оборудованных прогулочных площадок на каждую группу обучающихся. | http://118frspb.caduk.ru/cs_objects.html | 
|      2.2     Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся | 
|   | Наличие спортивного зала | http://118frspb.caduk.ru/cs_objects.html | 
|   | Наличие спортивной площадки на территории. | http://118frspb.caduk.ru/cs_objects.html  | 
|   | Наличие бассейна | нет  | 
|   | Наличие лицензированного медицинского кабинета | http://118frspb.caduk.ru/cs_objects.html  | 
|   | Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья (комнаты релаксации, психологической разгрузки, уголки уединений в группе и др.). | http://118frspb.caduk.ru/cs_document.html Отчет о самообследовании Публичный доклад | 
|   | Наличие пищеблока | http://118frspb.caduk.ru/cs_objects.html | 
|   | Организация питания в соответствии с десятидневным цикличным меню | http://118frspb.caduk.ru/cs_objects.html  | 
| 
2.3 Условия для индивидуальной работы с обучающимися | 
|   | Использование педагогами личностно-ориентированного подхода в работе с детьми (индивидуального маршрута развития воспитанника) |  http://118frspb.caduk.ru/cs_education.html | 
|   | Наличие индивидуальных планов психолого-педагогического сопровождения работы с инофонами | http://118frspb.caduk.ru/p3aa1.html | 
|   | Наличие индивидуальных планов психолого-педагогического сопровождения работы с одаренными воспитанниками | http://118frspb.caduk.ru/p3aa1.html | 
|   | Проведение психологических исследований, опросов. | http://118frspb.caduk.ru/p32aa1.html | 
|   | Наличие штатных психологов или договора с ЦППМС. | нет  | 
|   | Наличие штатных логопедов | http://118frspb.caduk.ru/cs_objects.html http://118frspb.caduk.ru/cs_employees.html  | 
| 
2.4 Наличие дополнительных образовательных программ | 
|   | Наличие программ физкультурно-спортивной направленности. |  http://118frspb.caduk.ru/cs_education.html | 
|   | Наличие программ художественной направленности. |  http://118frspb.caduk.ru/cs_education.html | 
|   | Наличие программ естественно-научной направленности. |  http://118frspb.caduk.ru/cs_education.html | 
|   | Наличие программ краеведческой направленности. |  http://118frspb.caduk.ru/cs_education.html | 
|   | Наличие программ технической направленности |  http://118frspb.caduk.ru/cs_education.html | 
|   | Наличие программ социально-педагогической направленности |  http://118frspb.caduk.ru/cs_education.html | 
|   | Наличие программ по познавательному развитию, речевому развитию, социально-коммуникативному развитию |  http://118frspb.caduk.ru/cs_education.html | 
|   | Охват обучающихся дополнительными образовательными программами. |  http://118frspb.caduk.ru/cs_education.html | 
| 
2.5 Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях.   | 
|   | Разнообразие тематических мероприятий (конкурсов, соревнований, концертов и др.), организуемых ДОУ  | http://118frspb.caduk.ru/p20aa1.html http://118frspb.caduk.ru/cs_education.html  | 
|   | Организация выставок детского творчества в ДОУ | http://118frspb.caduk.ru/p20aa1.html http://118frspb.caduk.ru/cs_education.html  | 
|   | Наличие и полнота информации о конкурсах (в том числе районных, региональных, всероссийских и международных). | http://118frspb.caduk.ru/p20aa1.html | 
|   | Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в различных смотрах, конкурсах в общей численности обучающихся (кроме спортивных). |   Всего в ДОУ 75 детей старшего дошкольного возраста  Приняли участие 36 детей (48%)  | 
|   | Удельный вес численности обучающихся старшего дошкольного возраста, принявших участие в спортивных соревнованиях, в общей численности обучающихся старшего дошкольного возраста.  |   Всего в ДОУ 75 детей старшего дошкольного возраста  Приняли участие 19 детей (25,3 %)  | 
|   | Удельный вес численности родителей, принявших участие в совместных мероприятиях, организованных образовательной организацией, а также в мероприятиях районного, регионального, всероссийского уровня. |   Всего в ДОУ 75 семей с  детьми старшего дошкольного возраста  Приняли участие 15 семей (20%)  | 
| 
    2.6 Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся 
 | 
|   | Наличие психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников. | http://118frspb.caduk.ru/p17aa1.html http://118frspb.caduk.ru/p3aa1.html | 
|   | Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с обучающимися, логопедической помощи обучающимся. | http://118frspb.caduk.ru/cs_objects.html  | 
|   | Наличие комплекса мероприятий, направленных на здоровьесбережение  | http://118frspb.caduk.ru/cs_objects.html http://118frspb.caduk.ru/p3aa1.html  | 
|   | Реализация вариативной части образовательной программы во взаимодействии с социальными партнёрами | http://118frspb.caduk.ru/cs_document.html Отчет о самообследовании Публичный доклад | 
|   | Обеспечение вариативных форм получения образовательных услуг (группы кратковременного пребывания, консультативный пункт, семейный детский сад, служба ранней помощи, лекотека). | нет    | 
|        2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 
|   | Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. |  http://118frspb.caduk.ru/p31aa1.html | 
|   | Использование специальных учебных пособий и дидактических материалов. |  http://118frspb.caduk.ru/p31aa1.html | 
|   | Использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. |  http://118frspb.caduk.ru/p31aa1.html | 
|   | Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. | http://118frspb.caduk.ru/p31aa1.html  | 
|   | Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. | http://118frspb.caduk.ru/p31aa1.html  | 
|   | Оказание психологической и другой консультативной помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. |  http://118frspb.caduk.ru/p31aa1.html | 
|   | Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся необходимую техническую помощь. |  http://118frspb.caduk.ru/p31aa1.html |